Duris Nautisme Plongée

GROUPES ELECTROGENES MARINS

 

 

1500 TOURS / MINUTES

 

  TYPE    MOTEURS     PHASES     VOLTAGE 

    Nbre de cylindre 

G-6M15 MINI 26 1 6 kva 3
G-6T-15 MINI 26 3 6 kva 3
G-10M-15 MINI 33 1 9 kva 3
G-10T-15 MINI 33 3 10 kva 3
G-15M-15 MINI 44 1 15 kva 4
G-15T-15 MINI 44 3 15 kva 4
G-20M-15 MINI 62 1 20 kva 4
G-20T-15 MINI 62 3 20 kva 4
G-35M-15 MINI 74 1 33 kva 4
G-35T-15 MINI 74 3 34 kva 4
G-51T-15 SM 105 3 50 kva 6
G104T-15 SDZ 165 3 105 kva 4

 

 

3000 TOURS / MINUTES

 

  TYPE    MOTEURS    PHASES    VOLTAGE    Nbre de cylindres 
G-8M-3 MINI 17 1 8 kva 2
G-8T-3 MINI 17 3 8 kva 2
G-15M-3 MINI 26 1 15 kva 3
G-15T-3 MINI 26 3 15 kva 3
G-25M-3 MINI 44 1 25 kva 4
G-25T-3 MINI 44 3 25 kva 4

 

 

 

 

 

 

 

Pour un devis personnalisé, nous contacter